Una fractura de cadera es una ruptura en el fémur (hueso del muslo) de la articulación de la cadera. Se trata de una lesión muy seria que requiere atención médica inmediata.
La Osteoporosis es una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores, ya que a medida que envejecemos, la parte interna del hueso se vuelve porosa a causa de la pérdida de calcio. Desde el punto de vista epidemiológico, las fracturas de cadera son más comunes en mujeres que en hombres, porque éstas tienen menos masa ósea y a partir de la menopausia la pérdida de calcio es mayor, lo que incrementa el riesgo de fractura ante una caída o un golpe fuerte.
Esta enfermedad crónica causa alrededor de 40.000 Fracturas de cadera y epidemiológicamente, las fracturas más frecuentes del anciano y las relacionadas con la fragilidad ósea por la Osteoporosis son:
La edad media de los pacientes con fractura de cadera está por encima de los 80 años, y casi el 80% de los fracturados son mujeres, en una relación de 3:1. Esta proporción no se ha visto modificada con el paso de los años. El riesgo anual de sufrir una Fractura de cadera se relaciona con la edad, y alcanza un 4% de riesgo en las mujeres con más de 85 años.
A continuación detallamos con la siguiente tabla, facilitada por el Ministerio de Sanidad, la distribución por sexo de los pacientes, los casos atendidos por Fractura de cadera en el año 2008 y su edad media (Datos obtenidos del CMBD y del INE).
Varones | Mujeres | Total | |||||||
Casos |
Tasa por 100.000 habitantes |
Edad Media |
Casos |
Tasa por 100.000 habitantes |
Edad Media |
Casos |
Tasa por 100.000 habitantes |
Edad Media |
|
1997 | 8.917 | 46,01 | 72,08 | 25.957 | 128,49 | 80,13 | 34.876 | 88,11 | 78,07 |
1998 | 9.120 | 46,89 | 72,69 | 26.977 | 133,06 | 80,36 | 36.099 | 90,88 | 78,42 |
1999 | 8.901 | 45,54 | 72,57 | 27.092 | 132,94 | 80,56 | 35.997 | 90,16 | 78,58 |
2000 | 9.177 | 46,54 | 73,00 | 27.759 | 135,11 | 80,78 | 36.942 | 91,75 | 78,85 |
2001 | 9.730 | 48,76 | 73,00 | 29.217 | 140,71 | 80,94 | 38.955 | 95,66 | 78,96 |
2002 | 9.988 | 49,28 | 73,45 | 29.918 | 142,14 | 81,19 | 39.920 | 96,63 | 79,25 |
2003 | 10.492 | 50,87 | 73,99 | 30.988 | 144,95 | 81,29 | 41.510 | 98,82 | 79,44 |
2004 | 10.601 | 50,51 | 74,27 | 31.387 | 144,61 | 81,38 | 41.998 | 98,37 | 79,58 |
2005 | 11.158 | 52,22 | 74,51 | 32519 | 147,61 | 81,73 | 43.677 | 100,64 | 79,89 |
2006 | 11.252 | 51,79 | 74,97 | 33.086 | 148,08 | 81,87 | 44.341 | 100,62 | 80,12 |
2007 | 11.873 | 53,59 | 75,38 | 34.474 | 151,75 | 81,88 | 46.350 | 103,29 | 80,21 |
2008 | 12.308 | 54,67 | 75,71 | 34.997 | 151,63 | 82,13 | 47.308 | 103,76 | 80,46 |
Teléfono: 980 982 968
Móvil: 640 250 988
Horario Bajo Petición
De lunes a viernes
08.00 a 20:00 Horas